网站首页 企业简介 产品中心 客户服务 材料采购 会展中心 诚聘英才 联系我们
 
 
图形型模块  
产品型号 点阵数 外形尺寸 可视区尺寸 点间距 点尺寸 背光 控制器
GJ320240C 320X240 94.0X83.5X9.6 80.5X61.1 0.24X0.24 0.22X0.22 LED白色 RA8835Ad
GJ320240B 320X240 109.9X79.5X10.5 85.6X65.6 0.24X0.24 0.33X0.33 LED白色 RA8835A
GJ320240A 320X240 160.0X109.0X13.0 122.0X92.0 0.36X0.36 0.33X0.33 LED白色 RA8835A
GJ240128B 240X128 144.0X104.0X14.0 114.0X64.0 0.45X0.45 0.40X0.40 LED白色 T6963C
GJ240128A 240X128 144.0X104.0X16.5 114.0X64.0 0.45X0.45 0.40X0.40 LED黄绿 T6963C
GJ19264H 192X64 120.0X62.0X13.0 104.0X39.0 0.51X0.51 0.46X0.46 LED白色 SBN0064G
GJ19264G 192X64 120.0X62.0X13.0 104.0X39.0 0.51X0.51 0.46X0.46 LED白色 SBN0064G
GJ19264F 192X64 100.0X60.0X12.0 83.8X31.0 0.41X0.41 0.37X0.37 LED白色 SBN0064G
GJ19264E 192X64 100.0X60.0X12.0 83.8X31.0 0.41X0.41 0.37X0.37 LED白色 SBN0064G
GJ19264D 192X64 113.0X71.0X13.0 97.0X48.0 0.48X0.66 0.44X0.62 LED白色 SBN0064G
GJ19264C 192X64 113.0X71.0X13.0 97.0X48.0 0.48X0.66 0.44X0.62 LED黄绿 SBN0064G
GJ19264B 192X64 130.0X65.0X13.0 104.0X39.0 0.51X0.51 0.46X0.46 LED白色 SBN0064G
GJ19264A 192X64 130.0X65.0X13.0 104.0X39.0 0.51X0.51 0.46X0.46 LED黄绿
GJ16032A 160X32 122.0X44.0X14.0 99.0X24.0 0.59X0.60 0.55X0.56 LED黄绿 ST7920
GJ12864Q 128X64 93.0X70.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED白色 ST7920
GJ12864P 128X64 93.0X70.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED黄绿 ST7920
GJ12864O 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.44X0.60 0.40X0.56 LED白色 T6963C
GJ12864N 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.44X0.60 0.40X0.56 LED黄绿 T6963C
GJ12864M 128X64 54.0X50.0X7.0 43.5X29.0 0.32X0.39 0.28X0.35 EL绿色 SBN0064G
GJ12864L 128X64 113.0X53.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED白色 SBN0064G
GJ12864K 128X64 113.0X53.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED黄绿 SBN0064G
GJ12864J 128X64 75.0X52.7X11.5 60.0X32.6 0.43X0.43 0.40X0.40 LED白色 SBN0064G
GJ12864I 128X64 75.0X52.7X11.5 60.0X32.6 0.43X0.43 0.40X0.40 LED黄绿 SBN0064G
GJ12864H 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.44X0.60 0.40X0.56 LED白色 SBN0064G
GJ12864G 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.44X0.60 0.40X0.56 LED黄绿 SBN0064G
GJ12864F 128X64 54.0X50.0X8.5 43.5X29.0 0.32X0.39 0.28X0.35 LED白色 SBN0064G
GJ12864E 128X64 66.0X58.0X10.5 57.0X37.0 0.43X0.55 0.39X0.51 LED白色 SBN0064G
GJ12864D 128X64 93.0X70.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED白色 ST7920
GJ12864C 128X64 93.0X70.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED黄绿 ST7920
GJ12864B 128X64 93.0X70.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED白色 SBN0064G
GJ12864A 128X64 93.0X70.0X13.5 72.0X39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED黄绿 SBN0064G
GJ12832D 128X32 93.0X48.0X14.5 70.0X20.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED白色 ST7920
GJ12832C 128X32 93.0X48.0X14.5 70.0X20.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED黄绿 ST7920
GJ12832B 128X32 84.0X44.0X14.5 70.0X20.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED白色 ST7920
GJ12832A 128X32 84.0X44.0X14.5 70.0X20.0 0.52X0.52 0.48X0.48 LED黄绿 ST7920
GJ12232E 122X32 70.6X27.4X13.0 60.5X18.5 0.40X0.45 0.36X0.41 LED白色 SBN1661G
GJ12232D 122X32 84.0X44.0X13.5 60.5X18.5 0.44X0.49 0.40X0.45 LED白色 ST7920
GJ12232C 122X32 84.0X44.0X13.5 60.5X18.5 0.44X0.49 0.40X0.45 LED黄绿 SBN1661G
GJ12232B 122X32 84.0X44.0X13.5 60.5X18.5 0.44X0.49 0.40X0.45 LED白色 SBN1661G
GJ12232A 122X32 84.0X44.0X13.5 60.5X18.5 0.44X0.49 0.40X0.45 LED黄绿 SBN1661G
 
段码型模块  
产品型号 LCD类别 显示内容 外形尺寸 有效区尺寸 显示方式 光学模式 应用范围
GJD0824 STN 8字 60X60 45X40 负性 全透射
GJD0149 TN 8字 115.3X52.5
GJD0420-4 TN 8字 50X31.5 35.6X16.2 正性 半透半反
GJD070419 TN 8字 37.6X22 34X12.5
 
字符型模块  
产品型号 显示内容 外形尺寸 可视区尺寸 字符尺寸 点尺寸 背光 控制器
GJC2004C 20X4 146.0X62.5X13.5 123.5X43.0 4.84X9.22 0.92X1.10 LED黄绿 S6A0069
GJC2004B 20X4 98.0X60.0X13.0 76.0X26.0 2.95X4.75 0.55X0.55 LED白色 S6A0069
GJC2004A 20X4 98.0X60.0X13.0 76.0X26.0 2.95X4.75 0.55X0.55 LED黄绿 S6A0069
GJC2002B 20X2 116.0X37.0X13.0 83.0X18.6 3.2X5.55 0.60X0.65 LED白色 S6A0069
GJC2002A 20X2 116.0X37.0X13.0 83.0X18.6 3.2X5.55 0.60X0.65 LED黄绿 S6A0069
GJC1602D 16X2 122.0X44.0X14.0 99.0X24.0 4.84X9.66 0.92X1.10 LED黄绿 S6A0069
GJC1602C 16X2 53.0X20.0X8.5 36.0X10.0 1.85X3.15 0.33X0.35 LED白色 S6A0069
GJC1602B 16X2 80.0X36.0X12.0 64.6X16.0 2.96.5.56 0.55X0.66 LED白色 S6A0069
GJC1602A 16X2 80.0X36.0X13.5 64.6X16.0 2.96.5.56 0.55X0.66 LED黄绿 S6A0069
GJC1601B 16X1 80.0X36.0X12.0 64.6X16.0 3.07X6.56 0.55X0.75 LED白色 S6A0069
GJC1601A 16X1 80.0X36.0X13.5 64.6X16.0 3.07X6.56 0.55X0.75 LED黄绿 S6A0069
 
彩色模块  
还没有相关内容!
产品型号 控制器 外形尺寸 有效区尺寸 像素 显示方式 工艺 背光源
 
汽车电子类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00A03-LCD 8字 122X66X2.8 116X58 正性 透射
GJ00A02-LCD 8字 60X49X2.8 56X40 正性 半透半反
GJ00A01-LCD 8字 55X21.1X2.8 51X14.6 正性 半透半反
GJ00A00-LCD 8字 正性 反射
 
光阀产品类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00B02-LCD 其他 345X140 338.5X136 正性 反射
GJ00B01-LCD 其他 95X48X1.5 93X43 正性 透射
 
仪器仪表类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00C14 8字 45.0X16.0X2.8 42.0X11.0 正性 反射
GJ00C04 8字 69.85X30.48X2.85 60X17.78 正性 透射
GJ00C19 段码 140.0X46.0X2.85 134.0X35.0 正性 透射
GJ00C18 段码 88.0X34.0X2.8 84.0X26.0 正性 反射
GJ00C17 段码 63.0X24.0X2.8 60.0X16.0 正性 半透半反
GJ00C16 段码 86.0X54.0X2.8 82.0X45.4 正性 半透半反
GJ00C15 8字 61.0X24.5X2.8 58.0X19.0 正性 反射
GJ00C13 8字 65.0X28.5X2.8 60.0X18.5 正性 半透半反
GJ00C12 8字 146.0X92.0X2.85 143.0X84 负性 透射
GJ00C11 字符 68.0X35.0X2.8 64.0X29.0 正性 半透半反
GJ00C10 点阵 63.0X43.0X1.8 58.6X31.1 正性 反射
GJ00C09 8字 57X37.4X2.7 54X29.4 正性 反射
GJ00C08 8字 71X54.5X2.8 68X48 正性 反射
GJ00C07 8字 51X29X2.8 47X23 正性 反射
GJ00C06 8字 80X30X2.8 75X20 正性 反射
GJ00C05 8字 74X25X2.85 70X17 正性 反射
GJ00C03 8字 90X35X2.8 87X25 正性 半透半反
GJ00C02 8字 158X41.5X2.8 154X35 正性 半透半反
GJ00C01 8字 96X52X2.6 88X42 正性 透射
 
医疗保健类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00D01 8字 52X66X2.8 48X59 正性 反射
 
家用电器类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00E01 8字 37X29.5X2.7 33X23 正性 反射
 
通信工具类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00F01 字符 41X18.5X2.1 38.4X12.5 正性 反射
 
文教体娱类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00G01 点阵 61X85X2.0 52X75 正性 半透半反
 
其他产品类LCD  
产品型号 显示内容 外形尺寸 显示尺寸 显示方式 光学模式
GJ00H01 8字 46X40X2.8 37X37 正性 反射
 

 

 

版权所有:石家庄冠晶电子科技有限公司 地址:河北省石家庄市鹿泉区御园路89号融智科技园
电话:0311-83981588 83985688
联系人:吴生 13933185015 王生15030129538 张生18031116234
E-mail: wuguobinlcd@126,com